Elenco prodotti
| Nome del prodotto | Principio attivo | Specifica | Metodo di prova |
| Estratto di curcuma | Curcuminoidi | 95%, EP/USP | HPLC |
| Granuli di estratto di curcuma | Curcuminoidi | 90%-95% 20-60 mesh | HPLC |
| Estratto di curcuma | Curcuminoidi | 10% solubile in acqua | HPLC |
| Estratto di curcuma | Curcuminoidi | 20% Disperdibile in acqua | HPLC |
| Estratto di curcuma | Curcuminoidi | Liposomiale 30%-70% | HPLC |
| Curcumina (sintetica) | Curcumina | 98% | HPLC |
| Curcumina (sintetica) | Curcumine | 95% USP | HPLC |
| Tetraidrocurcumina | Tetraidrocurcumina | 95%,98% | HPLC |
| Estratto di aloe | Emodina | 95% | HPLC |
| Aceto di mele in polvere | Acido acetico | 5%-35% | ABT |
| Berberina | Berberina HCl | 50%-97% | Titolazione |
| Estratto di pepe nero | Piperina | 95% | HPLC |
| Estratto di zenzero | Gingeroli | 5%,20% | HPLC |
| Estratto di Ginkgo Biloba | Flavoni | 24% | HPLC |
| Estratto di ginseng | Ginsenosidi | 10%-80% | UV |
| Estratto di ginseng | Ginsenosidi | 5%-40% | HPLC |
| Estratto di semi d'uva | Proantocianidine | 95% | HPLC |
| Estratto di tè verde | Polifenoli/EGCG/Catechina | 1%-98% | UV/HPLC |
| Estratto di semi di Griffonia | 5-HTP | 10%-99% | HPLC |
| Estratto di radice di maca | Rapporto | Da 4:1 a 10:1 | TLC |
| Estratto di calendula | Luteina | 10%, 20% | UV/HPLC |
| Estratto di cardo mariano | Silimarina | 80% | UV |
| Estratto di cardo mariano | Silibina+Isosilibina | 30% | HPLC |
| Estratto di foglie di olivo | Oleuropeina | 20%-40% | HPLC |
| Estratto di rosmarino | Acido rosmarinico | 5% | HPLC |
| Estratto di soia | Isoflavoni | 40% | HPLC |
| Estratto di spirulina | Colore blu | E6,18,25,40 | UV |
| Estratto di pomodoro | Licopene | 5%, 20% | HPLC |
| Estratto di Tongkat Ali | Euricomanone | 0,1%-1% | HPLC |
| Estratto di Tribulus Terrestris | saponine | 20%-95% | UV |
| Estratto di peperoncino | Capsaicina | 3,3%-40% | HPLC |
| Estratto di peperoncino | Capsantina | Fino a 150000 piedi cubi | UV |
| Estratto di broccoli | Sulforafano | 1%-10% | HPLC |
| Estratto di buccia di arachidi | Proantocianidine | 95%, 120%, 140% | UV |
Colori naturali
| Curcuma Curcumina | Colore | €40,80 | UV |
| Colore del cavolo rosso | Colore | E50 | UV |
| Colore rosso Monascus | Colore | E100 | UV |
| Colore del ravanello rosso | Colore | E50 | UV |
| Colore rosso della radice di barbabietola | Colore | E30 | UV |
| Colore viola della patata dolce | Colore | E50 | UV |
| Colore carota viola | Colore | E50 | UV |
| Colore giallo cartamo | Colore | E60 | UV |
| Colore giallo gardenia | Colore | E60 | UV |
| Clorofillina di sodio e rame | Colore | E560 | UV |
| Spirulina colore blu | Colore | E25 | UV |
| Colore del cacao | Colore | E45 | UV |
